Rebrands uit 2011
- 9
- Rebrands
- 4
- Sectoren
- 4
- Technologie, de grootste sector
- −25%
- vs 2010 (12)
Rebrands per sector
Uitgelicht · 7 met beide logo's
Alle rebrands · 9
| Wat er veranderde | |||
|---|---|---|---|
| Turkcell | november 2011 | Studio niet bekend | November 2011: herontwerp door Landor liet de mascottekop "Sinyal Bebek" met signaalgolven en het vette marineblauwe Turkcell vallen voor een gele zonneschijf met twee antennebogen en een lichter woordmerk |
| YouTube (2011)Logogeschiedenis | juli 2011 | Studio niet bekend | Nieuw logo. |
| Xbox Game Studios | juni 2011 | Studio niet bekend | Nieuw logo. |
| Acer (2011)Logogeschiedenis | april 2011 | Studio niet bekend | Nieuw logo. |
| Vodacom | april 2011 | Studio niet bekend | April 2011: blauw-groen vodacom-logo met globe en swoosh vervangen door het rode aanhalingsteken van moederbedrijf Vodafone met een rood vodacom-woordmerk in onderkast |
| Google Chrome (2011)Logogeschiedenis | maart 2011 | Google Chrome (intern) | Maart 2011 (Chrome 11): het glanzende 3D-chromen bolicoon naast 'Google chrome' vervangen door een plat rood/geel/groen/blauw icoon zonder glans met een woordmerk 'chrome'. |
| Avira | 2011 | Studio niet bekend | Nieuw logo. |
| DirecTV (2011)Logogeschiedenis | 2011 | Studio niet bekend | Nieuw logo. |
| Picasa | 2011 | Studio niet bekend | Nieuw logo. |







