Rebrands in energie
8 logowijzigingen in energie vastgelegd van 2016 tot 2025. Bij elk staan het oude en nieuwe logo naast elkaar, met de studio, lettertypes en bronnen.
- 8
- Rebrands
- 7
- Jaren
- 2
- in 2024, het drukste jaar
- 6
- Studios credited
Rebrands per jaar
Uitgelicht · 7 met beide logo's
Alle rebrands · 8
| Wat er veranderde | |||
|---|---|---|---|
| Repsol | juni 2025 | Studio niet bekend | 18 juni 2025: platte zon + Repsol in kapitalen vervangen door een ruimtelijke zon met oranje-magenta verloop + repsol in onderkast (Saffron + intern) |
| Moeve | oktober 2024 | Landor | 30 oktober 2024: Cepsa heet nu Moeve (Landor): rood ster-kruissymbool + cursief Cepsa vervangen door een afgerond blauw woordmerk moeve in onderkast |
| Amply | augustus 2024 | Rowdy Studio | Nieuw logo en nieuwe identiteit |
| Ipiranga | maart 2023 | Superunion | Maart 2023: cursief woordmerk in geel blok hertekend als rechtopstaand eigen woordmerk met benadrukte i-punt (Superunion) |
| TotalEnergies | mei 2021 | Carré Noir | 28 mei 2021: Total heet nu TotalEnergies |
| Equinor | mei 2018 | Superunion | 16 mei 2018: Statoil heet nu Equinor |
| Ørsted | november 2017 | Kontrapunkt | November 2017: DONG Energy heet nu Ørsted |
| Enel | januari 2016 | Wolff Olins | Januari 2016: identiteit Open Power (Wolff Olins): zonneboomsymbool + blauw cursief Enel vervangen door een woordmerk in onderkast met een verlopend cursorspoor |

